服務熱線
177-5061-9273
2021年1月1日至2021年12月31日,據不完全統計,化妝品相關團體公布共計42項之多。
團體名稱:上海日用化學品行業協會
序 | 標準標號 | 標準名稱 | 公布日期 | 狀態 |
1 | T/SHRH 031—2020 | 化妝品緊致、抗皺功效測試-體外成纖維 細胞Ⅰ型膠原蛋白含量測定 | 2021-01-04 | 現行 |
2 | T/SHRH 032—2020 | 化妝品緊致、抗皺功效測試-體外角質形成細胞活性氧(ROS)抑制測試方法 | 2021-01-04 | 現行 |
3 | T/SHRH 034—2021 | 化妝品舒緩功效測試 - 體外TNF-α炎癥因子含量測定 脂多糖誘導巨噬細胞RAW264.7測試方法 | 2021-01-08 | 現行 |
4 | T/SHRH 036—2021 | 化妝品黑色素抑制測試-斑馬魚胚胎測試方法 | 2021-09-30 | 現行 |
5 | T/SHRH 037—2021 | 化妝品用原料 山茶籽油 | 2021-09-30 | 現行 |
6 | T/SHRH 018—2021 | 化妝品改善眼角紋功效 臨床評價方法 | 2021-10-13 | 現行 |
團體名稱:上海市閔行區中小企業協會
序 | 標準標號 | 標準名稱 | 公布日期 | 狀態 |
1 | T/SHMHZQ 078—2021 | 化妝品塑料包裝生產技術規范 | 2021-11-18 | 現行 |
2 | T/SHMHZQ 084—2021 | 純素化妝品生產技術規范 | 2021-11-18 | 現行 |
團體名稱:江蘇省保健食品化妝品安全協會
序 | 標準標號 | 標準名稱 | 公布日期 | 狀態 |
1 | T/SHFCA 002—2021 | 化妝品穩定性試驗指導原則 | 2021-07-12 | 現行 |
團體名稱:江蘇省日用化學品行業協會
序 | 標準標號 | 標準名稱 | 公布日期 | 狀態 |
1 | T/JSRH 002—2021 | 化妝品用原料 月桂酰丙氨酸 | 2021-01-18 | 現行 |
團體名稱:紹興市上虞區化妝品包裝行業協會
序 | 標準標號 | 標準名稱 | 公布日期 | 狀態 |
1 | T/SYXB 0001—2021 | 化妝品包裝 膏霜瓶 | 2021-12-14 | 現行 |
2 | T/SYXB 0005—2021 | 化妝品包裝 口紅管 | 2021-11-30 | 現行 |
3 | T/SYXB 0004—2021 | 化妝品包裝 泡沫瓶 | 2021-11-30 | 現行 |
4 | T/SYXB 0003—2021 | 化妝品包裝 乳液瓶 | 2021-11-30 | 現行 |
團體名稱:山東質量檢驗協會
序 | 標準標號 | 標準名稱 | 公布日期 | 狀態 |
1 | T/SDAQI 004—2021 | 化妝品中牛磺酸的測定 高效液相色譜法 | 2021-09-30 | 現行 |
2 | T/SDAQI 005—2021 | 化妝品中銅綠假單胞菌的快速定性檢測 實時熒光PCR方法 | 2021-09-30 | 現行 |
3 | T/SDAQI 006—2021 | 化妝品中環磷酸腺苷和環磷酸鳥苷的測定 高效液相色譜法 | 2021-09-30 | 現行 |
團體名稱:廣東省化妝品學會
序 | 標準標號 | 標準名稱 | 公布日期 | 狀態 |
1 | T/GDCA 003—2021 | 化妝品生產企業智能制造信息化系統實施指南 | 2021-07-16 | 現行 |
2 | T/GDCA 008—2021 | 潔面產品的保濕和控油功效測試方法 | 2021-12-28 | 現行 |
3 | T/GDCA 006—2021 | 化妝品原料對酪氨酸酶活性抑制試驗方法 (體外法) | 2021-12-01 | 現行 |
4 | T/GDCA 007—2021 | 化妝品用原料 辛酰羥肟酸 | 2021-11-26 | 現行 |
團體名稱:廣東省日化商會
序 | 標準標號 | 標準名稱 | 公布日期 | 狀態 |
1 | T/GDCDC 019—2021 | 化妝品抗皺功效測試方法 | 2021-12-02 | 現行 |
團體名稱:廣州開發區黃埔化妝品產業協會
序 | 標準標號 | 標準名稱 | 公布日期 | 狀態 |
1 | T/HPCIA 004—2021 | 化妝品 急性毒性的測定 斑馬魚胚法 | 2021-05-07 | 現行 |
2 | T/HPCIA 005—2021 | 化妝品 美白功效的測定 斑馬魚胚法 | 2021-05-07 | 現行 |
3 | T/HPCIA 006—2021 | 化妝品 溫和刺激性的測定 斑馬魚胚法 | 2021-05-07 | 現行 |
4 | T/HPCIA 007—2021 | 化妝品 抗過敏的測定 斑馬魚胚法 | 2021-05-07 | 現行 |
5 | T/HPCIA 008—2021 | 化妝品用原料無患子(SAPINDUS MUKUROSSI)提取物 | 2021-05-27 | 現行 |
6 | T/HPCIA 009—2021 | 化妝品用原料西柚(CITRUS PARADISI)提取物 | 2021-05-27 | 現行 |
7 | T/HPCIA 010—2021 | 化妝品用原料油溶紫草(ARNEBIA EUCHROMA)提取物 | 2021-05-27 | 現行 |
團體名稱:福建省日用化學品商會
序 | 標準標號 | 標準名稱 | 公布日期 | 狀態 |
1 | T/FDCA 001—2021 | 化妝品包裝材料中可遷移熒光增白劑的測定 | 2021-02-22 | 現行 |
2 | T/FDCA 002—2021 | T/FDCA 002—2021 | 2021-02-22 | 現行 |
團體名稱:北京日化協會
序 | 標準標號 | 標準名稱 | 公布日期 | 狀態 |
1 | T/BDCA 0001—2020 | 《化妝品用中國特色植物資源原料目錄》 | 2021-11-19 | 現行 |
2 | T/BDCA 0002—2020 | 化妝品用中國特色植物原料研發指南 | 2021-11-19 | 現行 |
團體名稱:天津市日用化學品協會
序 | 標準標號 | 標準名稱 | 公布日期 | 狀態 |
1 | T/TDCA 002—2020 | 化妝品物料供應商評審指南 | 2021-06-08 | 現行 |
2 | T/TDCA 003—2021 | 化妝品緊致功效測試方法 | 2021-08-23 | 現行 |
3 | T/TDCA 004—2021 | 化妝品祛痘功效測試方法 | 2021-08-25 | 現行 |
團體名稱:綿陽市化妝品行業協會
序 | 標準標號 | 標準名稱 | 公布日期 | 狀態 |
1 | T/MYHZPXH—001 | 化妝品經營質量管理規范 | 2021-01-20 | 現行 |
團體名稱:重慶市認證認可協會
序 | 標準標號 | 標準名稱 | 公布日期 | 狀態 |
1 | T/CQCAA 0009—2021 | 化妝品中14種美白活性成分的測定 液相 色譜-質譜聯用法 | 2021-12-09 | 現行 |
2 | T/CQCAA 0008—2021 | 化妝品中5種酚類物質的測定 氣相色譜-質譜聯用法 | 2021-12-09 | 現行 |
團體名稱:中國香料香精化妝品工業協會
序 | 標準標號 | 標準名稱 | 公布日期 | 狀態 |
1 | T/CAFFCI 49—2021 | 日用納微緩釋香精 | 2021-11-16 | 現行 |
團體名稱:中國質量檢驗協會
序 | 標準標號 | 標準名稱 | 公布日期 | 狀態 |
1 | T/CAQI 216—2021 | 化妝品鑒別指南 | 2021-07-23 | 現行 |
團體名稱:全國衛生產業企業管理協會
序 | 標準標號 | 標準名稱 | 公布日期 | 狀態 |
1 | T/NAHIEM 45—2021 | 化妝品用水母提取物 | 2021-12-30 | 現行 |